ScaleV utama + JHN PURVU + accrual reseller RTITikTok PT Apurva tidak ditambah lagi karena sudah berada di ScaleV.
Page 02 · Accountability layer
Dokumentasi ini menjelaskan dari mana angka berasal, bagaimana status order diperlakukan, formula yang digunakan, serta batas yang membuat hasil 1–27 Juli 2026 masih provisional.
01 · Metric contract
Formula berlaku untuk PT Apurva Wijaya Madani dan cohort order dibuat 1–27 Juli 2026, Asia/Jakarta.
ScaleV utama + JHN PURVU + accrual reseller RTITikTok PT Apurva tidak ditambah lagi karena sudah berada di ScaleV.
Revenue − HPP/COGSMenunjukkan kontribusi setelah biaya produk.
CM1 − Lincah − JHN proxy − fee TikTok − fee Shopee ApurvaMarketplace PT RTI = Rp0 bagi Apurva karena ditanggung PT RTI.
CM2 − Meta AdsShopee dan TikTok masih projected; JHN masih proxy; biaya variabel lain belum seluruhnya tersedia.
02 · Recognition rules
Shipped dihitung sebagai Completed sesuai instruksi manajemen. Status native tidak diubah dan tetap dapat dimaturkan pada refresh berikutnya.
Revenue tidak diakui. Namun, ongkir/return fee yang sudah terjadi tetap dihitung bila muncul dalam export biaya.
120 order ID income cocok ke ScaleV. Karena itu TikTok analytics dan income tidak menjadi revenue tambahan.
Apurva mengakui unit eligible × harga reseller. GMV retail, fee marketplace, dan sisa margin adalah ekonomi PT RTI.
03 · Data lineage
Setiap sumber mempunyai peran berbeda. Sumber validasi tidak otomatis menjadi sumber revenue.
04 · Source register
Nama file ditampilkan tanpa lokasi folder dan tanpa PII pelanggan.
| ID | Sistem | File / evidence | Scope | Dipakai untuk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S01 | ScaleV · PT Apurva | scalev_order_product_based_1785233691.csv | Order dibuat 1–27 Juli 2026; 1.009 baris produk / 950 order mentah. | Status, revenue, HPP/COGS, kanal, dan order ID. Menghasilkan 514 order eligible. | USED |
| S02 | Lincah | export-order-20260728_1785235396.xlsx | Exact-period 1–27 Juli 2026; 310 shipment termasuk 8 return. | Ongkir + biaya COD terobservasi Rp6.041.545. Return tetap dihitung karena biayanya telah terjadi. | USED |
| S03 | ScaleV · Jejak Herba Nusantara | scalev_order_product_based_1785237289.csv | 69 baris produk / 48 order yang memuat kandidat repeat order PURVU. | 45 order PURVU eligible; 1 RTS dan 2 order pure Pluve dikeluarkan. Ongkir Rp730.700 masih proxy. | USED + PROXY |
| S04 | Shopee · PT RTI | parentskudetail.20260701_20260727.xlsx | Cohort 1–27 Juli; 217 ready orders / 223 ready units. | Unit eligible untuk accrual revenue reseller PT Apurva; bukan GMV marketplace PT RTI. | USED · ACCRUAL |
| S05 | TikTok Shop Analytics · PT Apurva | Shop Analytics_Key metrics_20260728.xlsx | Ringkasan shop 1–27 Juli: GMV Rp15.651.001, 166 order, 173 unit. | Validasi total shop saja. Tidak ditambahkan ke revenue karena transaksi TikTok sudah ada di ScaleV. | VALIDATION ONLY |
| S06 | TikTok Shop Income · PT Apurva | income_20260728192129(UTC+8).xlsx | 150 baris settlement; 120 order ID cocok dengan ScaleV. | Sampel biaya 95 order Shipped untuk mengestimasi fee 133 order TikTok eligible. | USED · PROJECTED |
| S07 | Rate card reseller PT Apurva → PT RTI | Screenshot Telegram, 3 Juli 2026 | 8 SKU: Aisha/Arum 50ml dan 3ml, Arabian Memories 30ml/3ml, Mediterranean Sea 30ml/3ml. | Harga reseller tetap; selisih retail dan fee marketplace menjadi ekonomi PT RTI. | USED |
| S08 | Meta Ads Manager | Ad account 699726861945217 · 14 campaign | Amount Spent Rp50.053.610 (1–26 Juli) + Rp1.720.127 (27 Juli). | Total belanja iklan Rp51.773.737 yang mengurangi CM2 untuk memperoleh CM3. | USED · OBSERVED |
| S09 | Shopee Order · PT Apurva | Order.all.20260701_20260727.xlsx | Cohort native 1–27 Juli; 110 baris / 86 order unik. | Validasi status dan audit join. Semua order ID native 14 karakter; 41 external ID ScaleV ternyata nomor reservasi AAS/AAR. | VALIDATION ONLY |
| S10 | Shopee Catatan Transaksi · PT Apurva | 4 × weekly_report PDF · release 29 Juni–26 Juli | Subtotal Rp13.857.250; payout Rp11.631.822; biaya neto Rp2.225.428; tanpa adjustment. | Campuran biaya same-shop 16,0597% untuk memproyeksikan biaya pada revenue Shopee eligible Rp13.050.000. | USED · PROJECTED |
| S11 | Shopee Seller Centre · purvu.fragrance | Live read-only verification · 28 Juli 2026 | Released bulan Juli Rp10.445.808; release 27–28 Juli Rp184.828. | Membuktikan payout PDF 1–26 Juli Rp10.260.980 + Rp184.828 = Rp10.445.808. | VALIDATED LIVE |
Join TikTok Income ke ScaleV memakai order ID; 120 order cocok.
Ambil 95 settlement dengan status ScaleV Shipped; RTS dikeluarkan.
Hitung fee efektif: Rp1.122.117 ÷ Rp5.800.000 = 19,3468%.
Terapkan campuran fee ke revenue 133 order eligible Rp11.275.000 = Rp2.181.357.
Reimbursement logistik Rp155.000 dikeluarkan dari proyeksi karena tidak dapat dialokasikan pada grain order.
Empat Catatan Transaksi merekonsiliasi subtotal, setiap komponen fee, dan payout tanpa adjustment.
Payout PDF release 1–26 Juli Rp10.260.980 + live release 27–28 Juli Rp184.828 = live “bulan ini” Rp10.445.808.
Biaya neto sampel Rp2.225.428 ÷ subtotal Rp13.857.250 = 16,0597%.
Terapkan campuran biaya ke revenue Shopee ScaleV eligible Rp13.050.000 = Rp2.095.787.
Join exact hanya 37/79 order eligible: 41 external ID ScaleV adalah nomor reservasi AAS/AAR, sedangkan export native memakai nomor pesanan. Karena itu hasil diklasifikasikan projected, bukan order-level observed.
Karena invoice dan return final belum ada, pengakuan Apurva masih berupa accrual atas unit ready.
08 · Reconciliation
PASS berarti aritmetika dan agregasi cocok; bukan berarti seluruh biaya sudah lengkap.
| Check | Formula | Hasil | Status |
|---|---|---|---|
| Revenue kanal | 66.516.249 + 8.730.200 + 20.390.500 | Rp95.636.949 | PASS |
| COGS kanal | 17.457.723 + 2.817.099 + 11.739.110 | Rp32.013.932 | PASS |
| CM1 | 95.636.949 − 32.013.932 | Rp63.623.017 | PASS |
| CM2 | 63.623.017 − 11.049.389 | Rp52.573.628 | PASS |
| CM3 ceiling | 52.573.628 − 51.773.737 | Rp799.891 | PASS |
09 · Glossary
Definisi ini spesifik untuk management view PURVU periode ini.
10 · Evidence gaps
Fee Rp2.095.787 sudah masuk sebagai proyeksi same-shop. Grain exact per order tetap belum tersedia karena ScaleV mencampur nomor pesanan dan nomor reservasi Shopee.
Revenue Shopee RTI adalah accrual berdasarkan 223 unit siap dikirim dan tetap harus direkonsiliasi dengan invoice serta return final.
Rp730.700 masih proxy dari field ScaleV; belum ada settlement kurir yang dapat dijoin ke order JHN.